IT課程 計算機系統與網絡 005_虛擬化
虛擬化
虛擬化技術是指將單台物理計算機的硬件資源劃分為多個獨立的虛擬機(VM)的過程。每個 VM 都運行自己的操作系統和應用程序,就像它是獨立的物理計算機一樣。
虛擬化技術有許多好處,包括:
- 提高資源利用率:虛擬化可以讓您在單台物理計算機上運行多個 VM,從而提高資源利用率。例如,您可以使用一台物理計算機來運行多個虛擬服務器,從而提高服務器的利用率。
- 降低成本:虛擬化可以幫助您降低 IT 成本,因為您可以使用較少的物理計算機來運行相同數量的應用程序。例如,您可以使用虛擬化技術來部署桌面虛擬化,從而為員工提供更靈活的辦公方式。
- 提高靈活性:虛擬化可以幫助您更靈活地部署和管理應用程序。您可以根據需要創建和刪除 VM,並將 VM 移動到不同的物理計算機。例如,您可以使用虛擬化技術來創建測試環境,以便在部署新應用程序之前進行測試。
- 提高安全性:虛擬化可以幫助您提高安全性,因為每個 VM 都運行在自己的隔離環境中。例如,您可以使用虛擬化技術來創建隔離的環境來運行敏感應用程序。
常見的虛擬化技術類型:
| 虛擬化技術類型 | 特點 | 例子 |
|---|---|---|
| 全虛擬化 | 利用虛擬機監控器在物理硬件上創建多個虛擬機,每個虛擬機運行完整的操作系統。 | VMware vSphere/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM |
| 容器化 | 使用容器技術將應用程序及其依賴項打包成獨立的容器,容器共享主機操作系統的內核。 | Docker、Kubernetes、OpenShift |
| 硬件輔助虛擬化 | 利用硬件的虛擬化支持,如Intel VT-x和AMD-V,以提高虛擬機的性能和效率。 | VMware ESXi、KVM(硬件虛擬化支持的情況下) |
| 網絡虛擬化 | 在網絡層面上創建虛擬網絡,使多個虛擬網絡能夠共享同一物理網絡基礎設施。 | VMware NSX、OpenStack Neutron |
| 存儲虛擬化 | 抽象和集中管理存儲資源,使其對應用程序透明,提高存儲資源的利用率和靈活性。 | VMware vSAN、Storage Area Network (SAN) 虛擬化 |
| 桌面虛擬化 | 將桌面操作系統和應用程序虛擬化,使用戶可以通過網絡訪問虛擬桌面。 | VMware Horizon、Citrix Virtual Apps and Desktops |
| 應用程序虛擬化 | 將應用程序及其依賴項打包成獨立的虛擬容器,使其能夠在不同環境中運行。 | Docker、Microsoft App-V |
虛擬化技術在許多行業中得到廣泛應用,包括:
- 數據中心:虛擬化是數據中心的關鍵技術,可幫助提高資源利用率、降低成本和提高靈活性。
- 雲計算:雲計算是基於虛擬化的,雲服務提供商使用虛擬化技術來創建和管理雲服務。
- 桌面虛擬化:桌面虛擬化允許用戶通過遠程連接訪問其桌面環境。
- 移動虛擬化:移動虛擬化允許用戶在移動設備上運行虛擬應用程序。
我們主要用其作為開發、測試、調試環境
常見的虛擬化軟件:
| 虛擬化軟件 | 類型 | 特點 | 用途 |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere / ESXi | Hypervisor | 提供全面的虛擬化解決方案,包括服務器、網絡和存儲虛擬化。 | 企業級虛擬化 |
| Microsoft Hyper-V | Hypervisor | Windows Server的一部分,支持Windows和Linux虛擬機。 | Windows環境虛擬化 |
| KVM | Hypervisor | 基於Linux內核的虛擬化技術,支持硬件虛擬化和容器化。 | Linux服務器虛擬化 |
| Xen | Hypervisor | 開源的虛擬化平台,支持硬件輔助虛擬化,提供強大性能。 | 服務器虛擬化,雲計算環境 |
| Oracle VM VirtualBox | Hypervisor | 免費的開源虛擬化軟件,支持多個操作系統,適用於個人用戶和開發環境。 | 開發和測試環境,個人用戶 |
| VMware Workstation Pro | Hypervisor | 桌面級虛擬化軟件,支持Windows和Linux,適用於個人用戶和開發者。 | 開發、測試,多平台應用程序部署 |
| Docker | 容器化平台 | 提供輕量級、可移植的容器化平台,應用程序及依賴項打包在容器中。 | 快速部署、持續集成,微服務架構 |
| Kubernetes | 容器編排和管理平台 | 開源的容器編排和管理平台,用於自動化應用程序的部署、擴展和操作。 | 大規模、分佈式容器化應用程序 |
| OpenShift | 容器化平台 | 基於Kubernetes的容器化平台,提供企業級功能,包括構建、部署和擴展應用程序。 | 企業級容器化應用程序管理 |
| rkt | 容器引擎 | CoreOS推出的容器引擎,強調安全性和簡潔性。 | 輕量級、快速、安全的容器運行 |
全虛擬化軟件比較:
特點/軟件 | VMware vSphere/ESXi | Microsoft Hyper-V | KVM | Xen | VirtualBox | VMware Workstation | QEMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | VMware | Microsoft | Linux開源社區 | Xen Project | Oracle | VMware | QEMU |
| 類型 | 全虛擬化 | 全虛擬化 | 全虛擬化 | 全虛擬化 | 全虛擬化 | 全虛擬化 | 全虛擬化 |
| 支持的操作系統 | 多種 | Windows/Linux | 多種 | 多種 | 多種 | 多種 | 多種 |
| 管理工具 | vCenter | Hyper-V Manager | Virt Manager, oVirt | XenCenter | VirtualBox GUI | VMware Workstation GUI | QEMU CLI, Virt Manager |
| 性能 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中高 | 中高 | 中 |
| 社區支持 | 大型社區 | 大型社區 | 大型Linux社區 | 大型社區 | 大型社區 | 大型社區 | 大型社區 |
| 商業支持 | 提供 | 提供 | 通常依賴於Linux發行版提供商 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 虛擬網絡支持 | 豐富 | 有限 | 豐富 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 |
容器化軟件比較:
特點/軟件 | Docker | Kubernetes | OpenShift |
|---|---|---|---|
| 公司 | Docker, Inc. | Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | Red Hat |
| 類型 | 容器化 | 容器編排 | 容器編排+開發者工具 |
| 管理工具 | Docker CLI, Docker Compose | kubectl | OpenShift CLI, Web Console |
| 自動擴展 | 有 | 有 | 有 |
| 服務發現 | 有 | 有 | 有 |
| 社區支持 | 大型社區 | 大型社區 | 大型社區 |
| 商業支持 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 容器編排 | Swarm | Kubernetes | Kubernetes |
鏈接:
VMware Workstation Workstation 17 Pro for Windows Workstation 17 Pro for Linux MC60H-DWHD5-H80U9-6V85M-8280D
VMware Fusion Fusion 13 Pro for macOS 12+ 4A4RR-813DK-M81A9-4U35H-06KND
Hyper-V 系統搜索(Win鍵 + R):啟用或關閉 Windows 功能,在 Hyper-V 前打勾,重啟。
