Curso de TI Sistemas Informáticos e Redes 005_Virtualização
Virtualização
Virtualização é uma tecnologia que divide os recursos de hardware de um único computador físico em várias máquinas virtuais (VMs) independentes. Cada VM executa seu próprio sistema operacional e aplicativos, como se fosse um computador físico independente.
A tecnologia de virtualização tem muitas vantagens:
- Melhorar a utilização de recursos: A virtualização permite que você execute várias VMs em um único computador físico, melhorando assim a utilização de recursos. Por exemplo, você pode usar um computador físico para executar vários servidores virtuais, melhorando assim a utilização do servidor.
- Reduzir custos: A virtualização pode ajudar você a reduzir custos de TI, pois você pode usar menos computadores físicos para executar o mesmo número de aplicativos. Por exemplo, você pode usar tecnologia de virtualização para implementar virtualização de desktop, fornecendo assim uma maneira de trabalhar mais flexível para os funcionários.
- Melhorar a flexibilidade: A virtualização permite que você implante e gerencie aplicativos de forma mais flexível. Você pode criar e excluir VMs conforme necessário e mover VMs para diferentes computadores físicos. Por exemplo, você pode usar tecnologia de virtualização para criar ambientes de teste para testar novos aplicativos antes da implantação.
- Melhorar a segurança: A virtualização pode ajudar você a melhorar a segurança, pois cada VM é executada em seu próprio ambiente isolado. Por exemplo, você pode usar tecnologia de virtualização para criar ambientes isolados para executar aplicativos sensíveis.
Tipos comuns de tecnologia de virtualização:
| Tipo de tecnologia de virtualização | Características | Exemplos |
|---|---|---|
| Virtualização completa | Usa um monitor de máquina virtual para criar várias máquinas virtuais no hardware físico. Cada máquina virtual executa um sistema operacional completo. | VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM |
| Containerização | Usa tecnologia de contêiner para empacotar aplicativos e suas dependências em contêineres independentes, onde os contêineres compartilham o kernel do sistema operacional do host. | Docker, Kubernetes, OpenShift |
| Virtualização assistida por hardware | Usa suporte de virtualização de hardware como Intel VT-x e AMD-V para melhorar o desempenho e a eficiência das máquinas virtuais. | VMware ESXi, KVM (com suporte de virtualização de hardware) |
| Virtualização de rede | Cria redes virtuais no nível de rede, permitindo que várias redes virtuais compartilhem a mesma infraestrutura de rede física. | VMware NSX, OpenStack Neutron |
| Virtualização de armazenamento | Abstrai e centraliza o gerenciamento de recursos de armazenamento, tornando os recursos de armazenamento transparentes para aplicativos, melhorando assim a utilização e flexibilidade do armazenamento. | VMware vSAN, Virtualização de Storage Area Network (SAN) |
| Virtualização de desktop | Virtualiza o sistema operacional e os aplicativos da área de trabalho, permitindo que os usuários acessem áreas de trabalho virtuais pela rede. | VMware Horizon, Citrix Virtual Apps and Desktops |
| Virtualização de aplicativos | Empacota aplicativos e suas dependências em contêineres virtuais independentes, permitindo que sejam executados em diferentes ambientes. | Docker, Microsoft App-V |
A tecnologia de virtualização é amplamente utilizada em muitos setores, incluindo:
- Centros de dados: A virtualização é uma tecnologia chave em centros de dados, ajudando a melhorar a utilização de recursos, reduzir custos e melhorar a flexibilidade.
- Computação em nuvem: A computação em nuvem é baseada em virtualização. Os provedores de serviços em nuvem usam tecnologia de virtualização para criar e gerenciar serviços em nuvem.
- Virtualização de desktop: A virtualização de desktop permite que os usuários acessem seu ambiente de desktop remotamente.
- Virtualização móvel: A virtualização móvel permite que os usuários executem aplicativos virtuais em dispositivos móveis.
Usamos principalmente como um ambiente de desenvolvimento, teste e depuração
Software de virtualização comumente usado:
| Software de virtualização | Tipo | Características | Uso |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere / ESXi | Hipervisor | Fornece uma solução de virtualização abrangente, incluindo virtualização de servidor, rede e armazenamento. | Virtualização corporativa |
| Microsoft Hyper-V | Hipervisor | Parte do Windows Server, suporta máquinas virtuais Windows e Linux. | Virtualização do ambiente Windows |
| KVM | Hipervisor | Tecnologia de virtualização baseada no kernel Linux, suporta virtualização de hardware e containerização. | Virtualização de servidor Linux |
| Xen | Hipervisor | Plataforma de virtualização de código aberto, suporta virtualização assistida por hardware, fornecendo desempenho robusto. | Virtualização de servidor, ambiente de computação em nuvem |
| Oracle VM VirtualBox | Hipervisor | Software de virtualização de código aberto gratuito, suporta vários sistemas operacionais, adequado para usuários individuais e ambientes de desenvolvimento. | Ambiente de desenvolvimento e teste, usuário individual |
| VMware Workstation Pro | Hipervisor | Software de virtualização em nível de desktop, suporta Windows e Linux, adequado para usuários individuais e desenvolvedores. | Desenvolvimento, teste, implantação de aplicativos multiplataforma |
| Docker | Plataforma de containerização | Fornece uma plataforma de containerização leve e portável onde aplicativos e dependências são empacotados em contêineres. | Implantação rápida, integração contínua, arquitetura de microsserviços |
| Kubernetes | Plataforma de orquestração e gerenciamento de contêineres | Plataforma de orquestração e gerenciamento de contêineres de código aberto para automatizar a implantação, escalonamento e operação de aplicativos. | Aplicações de contêiner em larga escala e distribuídas |
| OpenShift | Plataforma de containerização | Plataforma de contêiner baseada em Kubernetes com funcionalidades de nível corporativo, incluindo construção, implantação e escalonamento de aplicativos. | Gerenciamento de aplicativos de contêiner corporativos |
| rkt | Motor de contêiner | Motor de contêiner lançado pelo CoreOS, enfatizando segurança e simplicidade. | Operação de contêiner leve, rápida e segura |
Comparação do software de virtualização completa:
Características/Software | VMware vSphere/ESXi | Microsoft Hyper-V | KVM | Xen | VirtualBox | VMware Workstation | QEMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | VMware | Microsoft | Comunidade Linux de código aberto | Xen Project | Oracle | VMware | QEMU |
| Tipo | Virtualização completa | Virtualização completa | Virtualização completa | Virtualização completa | Virtualização completa | Virtualização completa | Virtualização completa |
| Sistemas operacionais suportados | Múltiplo | Windows/Linux | Múltiplo | Múltiplo | Múltiplo | Múltiplo | Múltiplo |
| Ferramentas de gerenciamento | vCenter | Gerenciador Hyper-V | Gerenciador Virt, oVirt | XenCenter | VirtualBox GUI | VMware Workstation GUI | QEMU CLI, Gerenciador Virt |
| Desempenho | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio-Alto | Médio-Alto | Médio |
| Suporte da comunidade | Grande comunidade | Grande comunidade | Grande comunidade Linux | Grande comunidade | Grande comunidade | Grande comunidade | Grande comunidade |
| Suporte comercial | Fornecido | Fornecido | Geralmente fornecido pelo distribuidor Linux | Fornecido | Fornecido | Fornecido | Fornecido |
| Suporte de rede virtual | Rico | Limitado | Rico | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado |
Comparação do software de containerização:
Características/Software | Docker | Kubernetes | OpenShift |
|---|---|---|---|
| Empresa | Docker, Inc. | Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | Red Hat |
| Tipo | Containerização | Orquestração de contêiner | Orquestração de contêiner + Ferramentas de desenvolvedor |
| Ferramentas de gerenciamento | Docker CLI, Docker Compose | kubectl | OpenShift CLI, Console web |
| Dimensionamento automático | Sim | Sim | Sim |
| Descoberta de serviço | Sim | Sim | Sim |
| Suporte da comunidade | Grande comunidade | Grande comunidade | Grande comunidade |
| Suporte comercial | Fornecido | Fornecido | Fornecido |
| Orquestração de contêiner | Swarm | Kubernetes | Kubernetes |
Links:
VMware Workstation Workstation 17 Pro para Windows Workstation 17 Pro para Linux MC60H-DWHD5-H80U9-6V85M-8280D
VMware Fusion Fusion 13 Pro para macOS 12+ 4A4RR-813DK-M81A9-4U35H-06KND
Versão crackeada do Parallels Desktop
Hyper-V Pesquisa de sistema (Tecla Win + R): Ativar ou desativar recursos do Windows. Marque a caixa antes de Hyper-V e reinicie.
