ITコース コンピュータシステムとネットワーク 005_仮想化
仮想化
仮想化技術とは、単一の物理コンピュータのハードウェアリソースを複数の独立した仮想マシン(VM)に分割するプロセスです。各VMは、独立した物理コンピュータであるかのように、独自のオペレーティングシステムとアプリケーションを実行します。
仮想化技術には多くのメリットがあります:
- リソース利用率の向上:仮想化により、単一の物理コンピュータ上で複数のVMを実行でき、リソース利用率が向上します。例えば、1台の物理コンピュータを使用して複数の仮想サーバーを実行し、サーバーの利用率を向上させることができます。
- コスト削減:仮想化は、より少ない物理コンピュータで同じ数のアプリケーションを実行できるため、ITコストの削減に役立ちます。例えば、仮想化技術を使用してデスクトップ仮想化を展開し、従業員により柔軟な働き方を提供できます。
- 柔軟性の向上:仮想化により、アプリケーションの展開と管理をより柔軟に行えます。必要に応じてVMを作成・削除し、VMを異なる物理コンピュータに移動できます。例えば、仮想化技術を使用してテスト環境を作成し、新しいアプリケーションを展開する前にテストできます。
- セキュリティの向上:各VMが独自の隔離環境で実行されるため、仮想化はセキュリティの向上に役立ちます。例えば、仮想化技術を使用して、機密性の高いアプリケーションを実行するための隔離環境を作成できます。
一般的な仮想化技術の種類:
| 仮想化技術の種類 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 完全仮想化 | ハイパーバイザーを使用して物理ハードウェア上に複数の仮想マシンを作成し、各VMが完全なオペレーティングシステムを実行。 | VMware vSphere/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM |
| コンテナ化 | コンテナ技術を使用してアプリケーションと依存関係を独立したコンテナにパッケージ化し、コンテナはホストOSのカーネルを共有。 | Docker、Kubernetes、OpenShift |
| ハードウェア支援仮想化 | Intel VT-xやAMD-Vなどのハードウェア仮想化サポートを活用し、VMのパフォーマンスと効率を向上。 | VMware ESXi、KVM(ハードウェア仮想化サポートあり) |
| ネットワーク仮想化 | ネットワーク層で仮想ネットワークを作成し、複数の仮想ネットワークが同じ物理ネットワークインフラを共有可能に。 | VMware NSX、OpenStack Neutron |
| ストレージ仮想化 | ストレージリソースを抽象化して一元管理し、アプリケーションに透過的にして、ストレージリソースの利用率と柔軟性を向上。 | VMware vSAN、Storage Area Network (SAN) 仮想化 |
| デスクトップ仮想化 | デスクトップOSとアプリケーションを仮想化し、ユーザーがネットワーク経由で仮想デスクトップにアクセス可能に。 | VMware Horizon、Citrix Virtual Apps and Desktops |
| アプリケーション仮想化 | アプリケーションと依存関係を独立した仮想コンテナにパッケージ化し、異なる環境で実行可能に。 | Docker、Microsoft App-V |
仮想化技術は多くの業界で広く使用されています:
- データセンター:仮想化はデータセンターの重要な技術であり、リソース利用率の向上、コスト削減、柔軟性の向上に役立ちます。
- クラウドコンピューティング:クラウドコンピューティングは仮想化に基づいており、クラウドサービスプロバイダーは仮想化技術を使用してクラウドサービスを作成・管理します。
- デスクトップ仮想化:デスクトップ仮想化により、ユーザーはリモート接続を通じてデスクトップ環境にアクセスできます。
- モバイル仮想化:モバイル仮想化により、ユーザーはモバイルデバイス上で仮想アプリケーションを実行できます。
主に開発、テスト、デバッグ環境として使用します
一般的な仮想化ソフトウェア:
| 仮想化ソフトウェア | 種類 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere / ESXi | Hypervisor | サーバー、ネットワーク、ストレージ仮想化を含む包括的な仮想化ソリューションを提供。 | エンタープライズ仮想化 |
| Microsoft Hyper-V | Hypervisor | Windows Serverの一部、WindowsおよびLinux仮想マシンをサポート。 | Windows環境仮想化 |
| KVM | Hypervisor | Linuxカーネルベースの仮想化技術、ハードウェア仮想化とコンテナ化をサポート。 | Linuxサーバー仮想化 |
| Xen | Hypervisor | ハードウェア支援仮想化をサポートするオープンソース仮想化プラットフォーム、強力なパフォーマンスを提供。 | サーバー仮想化、クラウドコンピューティング環境 |
| Oracle VM VirtualBox | Hypervisor | 複数のOSをサポートする無料のオープンソース仮想化ソフトウェア、個人ユーザーと開発環境に適合。 | 開発およびテスト環境、個人ユーザー |
| VMware Workstation Pro | Hypervisor | WindowsとLinuxをサポートするデスクトップレベルの仮想化ソフトウェア、個人ユーザーと開発者に適合。 | 開発、テスト、マルチプラットフォームアプリケーション展開 |
| Docker | コンテナ化プラットフォーム | アプリケーションと依存関係をコンテナにパッケージ化する軽量でポータブルなコンテナ化プラットフォームを提供。 | 迅速な展開、継続的インテグレーション、マイクロサービスアーキテクチャ |
| Kubernetes | コンテナオーケストレーションおよび管理プラットフォーム | アプリケーションの展開、スケーリング、運用を自動化するオープンソースのコンテナオーケストレーションおよび管理プラットフォーム。 | 大規模、分散コンテナ化アプリケーション |
| OpenShift | コンテナ化プラットフォーム | アプリケーションの構築、展開、スケーリングを含むエンタープライズ機能を提供するKubernetesベースのコンテナ化プラットフォーム。 | エンタープライズコンテナ化アプリケーション管理 |
| rkt | コンテナエンジン | セキュリティとシンプルさを重視したCoreOSのコンテナエンジン。 | 軽量、高速、セキュアなコンテナ実行 |
完全仮想化ソフトウェア比較:
特徴/ソフトウェア | VMware vSphere/ESXi | Microsoft Hyper-V | KVM | Xen | VirtualBox | VMware Workstation | QEMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業 | VMware | Microsoft | Linuxオープンソースコミュニティ | Xen Project | Oracle | VMware | QEMU |
| 種類 | 完全仮想化 | 完全仮想化 | 完全仮想化 | 完全仮想化 | 完全仮想化 | 完全仮想化 | 完全仮想化 |
| サポートOS | 複数 | Windows/Linux | 複数 | 複数 | 複数 | 複数 | 複数 |
| 管理ツール | vCenter | Hyper-V Manager | Virt Manager, oVirt | XenCenter | VirtualBox GUI | VMware Workstation GUI | QEMU CLI, Virt Manager |
| パフォーマンス | 高 | 中 | 高 | 高 | 中〜高 | 中〜高 | 中 |
| コミュニティサポート | 大規模コミュニティ | 大規模コミュニティ | 大規模Linuxコミュニティ | 大規模コミュニティ | 大規模コミュニティ | 大規模コミュニティ | 大規模コミュニティ |
| 商用サポート | あり | あり | 通常Linuxディストリビューションベンダーに依存 | あり | あり | あり | あり |
| 仮想ネットワークサポート | 充実 | 限定的 | 充実 | 限定的 | 限定的 | 限定的 | 限定的 |
コンテナ化ソフトウェア比較:
特徴/ソフトウェア | Docker | Kubernetes | OpenShift |
|---|---|---|---|
| 企業 | Docker, Inc. | Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | Red Hat |
| 種類 | コンテナ化 | コンテナオーケストレーション | コンテナオーケストレーション+開発者ツール |
| 管理ツール | Docker CLI, Docker Compose | kubectl | OpenShift CLI, Web Console |
| 自動スケーリング | あり | あり | あり |
| サービス検出 | あり | あり | あり |
| コミュニティサポート | 大規模コミュニティ | 大規模コミュニティ | 大規模コミュニティ |
| 商用サポート | あり | あり | あり |
| コンテナオーケストレーション | Swarm | Kubernetes | Kubernetes |
リンク:
VMware Workstation Workstation 17 Pro for Windows Workstation 17 Pro for Linux MC60H-DWHD5-H80U9-6V85M-8280D
VMware Fusion Fusion 13 Pro for macOS 12+ 4A4RR-813DK-M81A9-4U35H-06KND
Hyper-V システム検索(Winキー + R):Windowsの機能の有効化または無効化、Hyper-Vにチェックを入れて再起動。
