IT-Kurs Computersysteme und Netzwerk 005_Virtualisierung
Virtualisierung
Virtualisierung ist eine Technologie, die die Hardwareressourcen eines einzelnen physischen Computers in mehrere unabhängige virtuelle Maschinen (VMs) unterteilt. Jede VM führt ihr eigenes Betriebssystem und ihre eigenen Anwendungen aus, als wäre sie ein unabhängiger physischer Computer.
Die Virtualisierungstechnologie hat viele Vorteile:
- Verbesserung der Ressourcenauslastung: Virtualisierung ermöglicht es Ihnen, mehrere VMs auf einem einzigen physischen Computer auszuführen, wodurch die Ressourcenauslastung verbessert wird. Sie können beispielsweise einen physischen Computer verwenden, um mehrere virtuelle Server auszuführen, wodurch die Serverauslastung verbessert wird.
- Kostensenkung: Virtualisierung kann helfen, die IT-Kosten zu senken, da Sie weniger physische Computer benötigen, um die gleiche Anzahl von Anwendungen auszuführen. Sie können beispielsweise Virtualisierungstechnologie nutzen, um Desktop-Virtualisierung einzuführen und Mitarbeitern eine flexiblere Arbeitsweise zu ermöglichen.
- Verbesserte Flexibilität: Virtualisierung ermöglicht es Ihnen, Anwendungen flexibler bereitzustellen und zu verwalten. Sie können VMs nach Bedarf erstellen und löschen sowie VMs auf verschiedene physische Computer verschieben. Sie können beispielsweise Virtualisierungstechnologie nutzen, um Testumgebungen zu schaffen, um neue Anwendungen vor der Bereitstellung zu testen.
- Verbesserte Sicherheit: Virtualisierung kann helfen, die Sicherheit zu verbessern, da jede VM in ihrer eigenen isolierten Umgebung ausgeführt wird. Sie können beispielsweise Virtualisierungstechnologie nutzen, um isolierte Umgebungen für die Ausführung vertraulicher Anwendungen zu schaffen.
Häufige Virtualisierungstechnologie-Typen:
| Virtualisierungstechnologie-Typ | Merkmale | Beispiele |
|---|---|---|
| Vollvirtualisierung | Verwendet einen Virtual Machine Monitor, um mehrere virtuelle Maschinen auf physischer Hardware zu erstellen. Jede virtuelle Maschine führt ein vollständiges Betriebssystem aus. | VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM |
| Containerisierung | Nutzt Containertechnologie, um Anwendungen und ihre Abhängigkeiten in unabhängigen Containern zu verpacken, wobei Container den Kernel des Host-Betriebssystems gemeinsam nutzen. | Docker, Kubernetes, OpenShift |
| Hardwaregestützte Virtualisierung | Nutzt Virtualisierungsunterstützung von Hardware wie Intel VT-x und AMD-V, um die Leistung und Effizienz virtueller Maschinen zu verbessern. | VMware ESXi, KVM (mit Hardwarevirtualisierungsunterstützung) |
| Netzwerkvirtualisierung | Erstellt virtuelle Netzwerke auf Netzwerkebene, sodass mehrere virtuelle Netzwerke die gleiche physische Netzwerkinfrastruktur gemeinsam nutzen können. | VMware NSX, OpenStack Neutron |
| Speichervirtualisierung | Abstrahiert und zentralisiert die Verwaltung von Speicherressourcen, um Speicherressourcen für Anwendungen transparent zu machen und die Auslastung und Flexibilität von Speicherressourcen zu verbessern. | VMware vSAN, Storage Area Network (SAN)-Virtualisierung |
| Desktop-Virtualisierung | Virtualisiert Desktop-Betriebssystem und Anwendungen, sodass Benutzer auf virtuelle Desktops über das Netzwerk zugreifen können. | VMware Horizon, Citrix Virtual Apps and Desktops |
| Anwendungsvirtualisierung | Verpackt Anwendungen und ihre Abhängigkeiten in unabhängigen virtuellen Containern, damit sie in verschiedenen Umgebungen ausgeführt werden können. | Docker, Microsoft App-V |
Virtualisierungstechnologie wird in vielen Branchen weit verbreitet eingesetzt, darunter:
- Rechenzentren: Virtualisierung ist eine Schlüsseltechnologie in Rechenzentren und kann zur Verbesserung der Ressourcenauslastung, zur Kostensenkung und zur Verbesserung der Flexibilität beitragen.
- Cloud Computing: Cloud Computing basiert auf Virtualisierung. Cloud-Service-Anbieter nutzen Virtualisierungstechnologie, um Cloud-Dienste zu erstellen und zu verwalten.
- Desktop-Virtualisierung: Desktop-Virtualisierung ermöglicht es Benutzern, auf ihre Desktop-Umgebung per Fernverbindung zuzugreifen.
- Mobile-Virtualisierung: Mobile-Virtualisierung ermöglicht es Benutzern, virtuelle Anwendungen auf mobilen Geräten auszuführen.
Wir verwenden es hauptsächlich als Entwicklungs-, Test- und Debug-Umgebung
Häufig verwendete Virtualisierungssoftware:
| Virtualisierungssoftware | Typ | Merkmale | Zweck |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere / ESXi | Hypervisor | Bietet eine umfassende Virtualisierungslösung, einschließlich Server-, Netzwerk- und Speichervirtualisierung. | Enterprise-Virtualisierung |
| Microsoft Hyper-V | Hypervisor | Teil von Windows Server, unterstützt Windows- und Linux-Virtual Machines. | Windows-Umgebungsvirtualisierung |
| KVM | Hypervisor | Virtualisierungstechnologie basierend auf dem Linux-Kernel, unterstützt Hardwarevirtualisierung und Containerisierung. | Linux-Servervirtualisierung |
| Xen | Hypervisor | Open-Source-Virtualisierungsplattform, unterstützt hardwaregestützte Virtualisierung und bietet starke Leistung. | Servervirtualisierung, Cloud-Computing-Umgebung |
| Oracle VM VirtualBox | Hypervisor | Kostenlose Open-Source-Virtualisierungssoftware, unterstützt mehrere Betriebssysteme und ist für Einzelnutzer und Entwicklungsumgebungen geeignet. | Entwicklungs- und Testumgebung, Einzelnutzer |
| VMware Workstation Pro | Hypervisor | Desktop-Virtualisierungssoftware, unterstützt Windows und Linux und ist für Einzelnutzer und Entwickler geeignet. | Entwicklung, Test, Multi-Plattform-Anwendungsbereitstellung |
| Docker | Containerisierungsplattform | Bietet eine leichte, tragbare Containerisierungsplattform, bei der Anwendungen und Abhängigkeiten in Containern verpackt sind. | Schnelle Bereitstellung, kontinuierliche Integration, Microservice-Architektur |
| Kubernetes | Container-Orchestrierungs- und Verwaltungsplattform | Open-Source-Container-Orchestrierungs- und Verwaltungsplattform zur Automatisierung von Anwendungsbereitstellung, Skalierung und Betrieb. | Groß angelegte, verteilte Container-Anwendungen |
| OpenShift | Containerisierungsplattform | Container-Plattform basierend auf Kubernetes mit Enterprise-Funktionen, einschließlich Build, Deployment und Skalierung von Anwendungen. | Enterprise-Container-Anwendungsverwaltung |
| rkt | Container-Motor | Container-Motor von CoreOS, mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Einfachheit. | Lightweight, schneller, sicherer Container-Betrieb |
Vergleich der Vollvirtualisierungssoftware:
Merkmale/Software | VMware vSphere/ESXi | Microsoft Hyper-V | KVM | Xen | VirtualBox | VMware Workstation | QEMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | VMware | Microsoft | Linux Open Source Community | Xen Project | Oracle | VMware | QEMU |
| Typ | Vollvirtualisierung | Vollvirtualisierung | Vollvirtualisierung | Vollvirtualisierung | Vollvirtualisierung | Vollvirtualisierung | Vollvirtualisierung |
| Unterstützte Betriebssysteme | Mehrfach | Windows/Linux | Mehrfach | Mehrfach | Mehrfach | Mehrfach | Mehrfach |
| Verwaltungswerkzeuge | vCenter | Hyper-V Manager | Virt Manager, oVirt | XenCenter | VirtualBox GUI | VMware Workstation GUI | QEMU CLI, Virt Manager |
| Leistung | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | Mittel |
| Community-Unterstützung | Große Community | Große Community | Große Linux-Community | Große Community | Große Community | Große Community | Große Community |
| Kommerzielle Unterstützung | Bereitgestellt | Bereitgestellt | Normalerweise vom Linux-Distributionsanbieter bereitgestellt | Bereitgestellt | Bereitgestellt | Bereitgestellt | Bereitgestellt |
| Virtuelle Netzwerkunterstützung | Reich | Begrenzt | Reich | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt |
Vergleich der Containerisierungssoftware:
Merkmale/Software | Docker | Kubernetes | OpenShift |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Docker, Inc. | Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | Red Hat |
| Typ | Containerisierung | Container-Orchestrierung | Container-Orchestrierung + Entwickler-Tools |
| Verwaltungswerkzeuge | Docker CLI, Docker Compose | kubectl | OpenShift CLI, Web Console |
| Automatische Skalierung | Ja | Ja | Ja |
| Service-Erkennung | Ja | Ja | Ja |
| Community-Unterstützung | Große Community | Große Community | Große Community |
| Kommerzielle Unterstützung | Bereitgestellt | Bereitgestellt | Bereitgestellt |
| Container-Orchestrierung | Swarm | Kubernetes | Kubernetes |
Links:
VMware Workstation Workstation 17 Pro for Windows Workstation 17 Pro for Linux MC60H-DWHD5-H80U9-6V85M-8280D
VMware Fusion Fusion 13 Pro for macOS 12+ 4A4RR-813DK-M81A9-4U35H-06KND
Hyper-V Systemsuchung (Win-Taste + R): Aktivieren oder deaktivieren Sie Windows-Funktionen. Markieren Sie das Kontrollkästchen vor Hyper-V und starten Sie neu.
